Amministrazione Trasparente
Documenti
2020 - RICEVENTE: TRANSPLANT SPORTCLUB APS/VFG - CODICE FISCALE 94028960212
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SANITA’ |
|
| SOMMA INCASSATA | € 13.939,50 | |
| DATA INCASSO | 5 maggio 2020 | |
| CAUSALE | Spese correnti |
2021 - RICEVENTE: TRANSPLANT SPORTCLUB APS/VFG - CODICE FISCALE 94028960212
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SANITA’ |
|
| SOMMA INCASSATA | € 3.306,36 | |
| DATA INCASSO | 11 luglio 2021 | |
| CAUSALE | Anticipo Spese correnti 2021 |
2022 - RICEVENTE: TRANSPLANT SPORTCLUB APS/VFG - CODICE FISCALE 94028960212
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SANITA’ |
|
| SOMMA INCASSATA | € 2.166,50 | |
| DATA INCASSO | 15 luglio 2022 | |
| CAUSALE | Anticipo Spese Correnti 2022 |
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SANITA’ |
|
| SOMMA INCASSATA | € 3.761,00 | |
| DATA INCASSO | 26/07/2022 | |
| CAUSALE | Anticipo Iniziativa Euregiotour per il trapianto |
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | |
| SOMMA INCASSATA | € 2..807,36 | |
| DATA INCASSO | 21 ottobre 2022 | |
| CAUSALE | EUREGIOTOUR PER IL TRAPIANTO 2022 |
2023 - RICEVENTE: TRANSPLANT SPORTCLUB APS/VFG - CODICE FISCALE 94028960212
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SANITA’ |
|
| SOMMA INCASSATA | € 1.427,29 | |
| DATA INCASSO | 28 febbraio 2023 | |
| CAUSALE | Saldo Spese Correnti 2021 |
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SANITA’ |
|
| SOMMA INCASSATA | € 4.076,25 | |
| DATA INCASSO | 01 marzo 2023 | |
| CAUSALE | Saldo Iniziative 2021 |
| SOGGETTO EROGANTE | REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE | |
| SOMMA INCASSATA | € 5.460,00 | |
| DATA INCASSO | 09 marzo 2023 | |
| CAUSALE | Euregiotour 2023 |
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SANITA’ |
|
| SOMMA INCASSATA | € 3.272,53 | |
| DATA INCASSO | 30 giugno 2023 | |
| CAUSALE | Anticipo Spese Correnti 2023 |
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SANITA’ |
|
| SOMMA INCASSATA | € 5.244,00 | |
| DATA INCASSO | 05 luglio 2023 | |
| CAUSALE | Anticipo Iniziative 1 – 2023 |
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SANITA’ |
|
| SOMMA INCASSATA | € 5.669,57 | |
| DATA INCASSO | 05 luglio 2023 | |
| CAUSALE | Anticipo Iniziativa 2 – 2023 |
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | |
| SOMMA INCASSATA | € 3.704,06 | |
| DATA INCASSO | 6 novembre 2023 | |
| CAUSALE | EUREGIOTOUR PER IL TRAPIANTO 2023 – SALDO |
2024 - RICEVENTE: TRANSPLANT SPORTCLUB APS/VFG - CODICE FISCALE 94028960212
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | |
| SOMMA INCASSATA | € 1.419,55 | |
| DATA INCASSO | 22 marzo 2024 | |
| CAUSALE | Anticipo Euregiotour per il trapianto 2024 |
| SOGGETTO EROGANTE | REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE | |
| SOMMA INCASSATA | € 3.143,68 | |
| DATA INCASSO | 13 maggio 2024 | |
| CAUSALE | Saldo Euregiotour per il trapianto 2023 |
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SANITA’ |
|
| SOMMA INCASSATA | € 3.153,50 | |
| DATA INCASSO | 09 luglio 2024 | |
| CAUSALE | Anticipo Spese Correnti 2024 |
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SANITA’ |
|
| SOMMA INCASSATA | € 5.782,50 | |
| DATA INCASSO | 19 luglio 2024 | |
| CAUSALE | Anticipo Iniziative 2024 |
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SANITA’ |
|
| SOMMA INCASSATA | € 3.761,00 | |
| DATA INCASSO | 23 settembre 2024 | |
| CAUSALE | Saldo Iniziative – 2022 |
| SOGGETTO EROGANTE | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | |
| SOMMA INCASSATA | € 3.279,54 | |
| DATA INCASSO | 17 ottobre 2024 | |
| CAUSALE | Saldo EUREGIOTOUR PER IL TRAPIANTO 2024 |
| SOGGETTO EROGANTE | REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE | |
| SOMMA INCASSATA | € 5.028,80 | |
| DATA INCASSO | 19 dicembre 2024 | |
| CAUSALE | Saldo Euregiotour per il trapianto 2024 |

Newsletter
Ricevi tutte le nostre novitá